アジェンダ
* 開催予定とテーマは変わる可能性があります
アジェンダの詳細は「+」をクリックいただくことでご確認いただけます。
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00-16:10 | オープニングセッション |
16:10 - 16:25 | 100 台のサーバー運用からの脱却を目指して:初めての AWS サーバレス環境構築の裏側 ゼンリンデータコムが長年にわたり提供する月間数億 PV の「店舗案内パッケージ」サービスが、AWS サーバーレスアーキテクチャとマイクロサービス化によりマルチテナント型の SaaS として進化しました。本セッションでは、15 年間で肥大化したモノリシックな環境からマイクロサービス・サーバレス環境への移行について、AWS のサービス選定、疎結合構成のメリット、AWS Lambda リリースや構成管理の課題などを失敗談も含めてご紹介します。サーバレス環境に興味はあるけれど踏み出せない、サーバレス導入を検討している方向けのセッションです。 スピーカー: ![]() 株式会社ゼンリンデータコム プロダクト第一開発部、シニアエンジニア 新谷 亮人 氏
|
16:25 - 16:40 | 人気番組の新作配信を安定起動させた、サーバーレスな AWS 分散負荷試験ソリューション「Distributed Load Testing」を使った負荷試験の仕組み サーバーレス構成における「負荷試験」は、アクセススパイク時のパフォーマンス面のみならず、安定性、コストなど様々な面において最適化を行うための手段になります。本セッションでは、某人気番組が配信される度に激しいアクセススパイクに見舞われ、毎回サーバーが落ちていた VOD サービスを完全リニューアル、その番組の新作エピソードを問題なく配信できるまでの対応についてご説明します。特に、負荷試験で利用した AWS の分散負荷試験ソリューション「Distributed Load Testing」に焦点を当てて解説いたします。アクセススパイク以外でも、サーバーレスにおいて負荷試験を行う目的とメリットは多々ありますので、その点も合わせてお伝えしていきます。 スピーカー: ![]() 株式会社 Serverless Operations COO 金 仙優 氏
|
16:40 - 16:45 | Q & A 1 |
16:45-17:00 | 【RDB 開発者向け】Amazon DynamoDB 設計ベストプラクティス事例紹介 Amazon RDS とAmazon DynamoDBはどちらを選択するのが最適なのか。また、Amazon DynamoDB の設計のベストプラクティスに悩んでいる方向けに、弊社の事例を交えて解説致します。 スピーカー: ![]() Ragate 株式会社 開発部、プロジェクトマネージャー 久保 翔太 氏
|
17:00 - 17:15 | AWS マルチアカウント戦略を採用したサーバーレスアプリケーションの管理と運用 AWS Lambda にて Docker ランタイムが利用できるようになったことにより、アプリケーション開発の自由度がより高まりました。またマルチアカウント戦略を取り入れることにより柔軟で管理しやすいアーキテクチャを実現する事ができます。 本セッションではマルチアカウント戦略を取り入れた上での Docker on Lambda を利用したサーバーレスアプリケーションのアーキテクチャや運用方法について、具体的な事例を交えて紹介します。 スピーカー: ![]() 木村情報技術株式会社 システム開発本部 第三開発部 徳山 鐘三 氏
|
17:15 - 17:20 | Q & A 2 |
17:20-17:30 | クロージングセッション |
日時 | 毎月最終木曜日の 16:00 - 17:30 JST * 開催日時は都合により変更になる可能性があります |
参加費 | 無料 |
申込方法 | お申し込みフォームに希望セッションを選択の上、必要事項を記載 (メールで Webinar アクセス用リンクがイベントごとにそれぞれ送信されます。) ※システムの設定の関係上、登録からメール配信までに30分以上のお時間を要する可能性があります。 ※競合他社様からのお申し込みはお控えください。 ※複数名のご参加を予定されている場合でも、お手数ですが 1 名ずつのお申し込みが必要となります。(おひとり様につき1つのメールアドレスが必要となります。) |
視聴にあたっての注意事項 | 本ウェビナーを視聴して頂くためには GoToWebinar のアプリケーションをインストールしていただく必要がございます。(システム要件はこちら) インストールが難しい場合は、後日公開する開催報告ブログにて当日の動画を公開いたしますので、そちらにてご視聴をいただけますと幸いです。開催報告ブログはこちらからご確認いただけます。 |
過去開催分
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00 - 16:10 | オープニングセッション |
16:10 - 16:25 | Amazon Kendra による文書からの日本語セマンティック検索 昨年の Re:Invent 発表のセマンティック検索機能の日本語対応、今年2月の東京リージョン対応によって、自然言語で多数の文書から欲しい情報を検索できる AWS サービス Amazon Kendra が日本のお客様にとってより使いやすくなりました。日本語で Amazon Kendra を用いる際の注意点も取り上げながら、セマンティック検索についてデモを交えて解説します。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ソリューションアーキテクト 小役丸 達也
|
16:25 - 16:40 | Amazon SageMaker シャドウテストで、デプロイ前にMLモデルの性能を検証しよう 機械学習モデルを更新してデプロイする際、新モデルの精度や動作を検証することが望ましいとされています。昨年のアップデートで追加された Amazon SageMaker のシャドウテスト機能を用いると、本番環境と同等のテスト環境やトランザクションでモデルを検証することができます。本セッションではデモを交えながらシャドウテスト機能について解説いたします。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ソリューションアーキテクト 大前 遼
|
16:40 - 16:45 | Q&A |
16:45 - 17:00 | Amazon Sagemaker で学習済みモデルを効率的に管理するためのポイント Amazon SageMaker で学習済みのモデルの管理に困っている方々に向けたセッションです。Amazon Sagemaker には「Amazon SageMaker Model Monitor」「Amazon SageMaker Model Registry」「Amazon SageMaker Model Card」「Amazon SageMaker Model Dashboard」とユースケースの異なる複数のサービスが存在します。本セッションではこれらのサービスの使い所をデモを交えて解説いたします。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ISV/SaaS ソリューション本部 ソリューションアーキテクト 伊藤 威
|
17:00 - 17:15 | Amazon SageMaker Canvas でビジネスユーザーとデータサイエンティストがシームレスコラボを実現! Amazon SageMaker Canvas は、機械学習の前知識とコーディングスキルが不要でモデルを作成して推論を行うノーコード機械学習ツールです。ビジネスユーザは、Amazon SageMaker Canvas で作成したモデルをデータサイエンティストに共有し、フィードバックやモデルのアップデートをもらえます。最新の機能追加で、データサイエンスティストが構築したモデルを Amazon SageMaker Canvas にインポートして、ビジネスユーザーによって簡単に予測を生成することもできます。このセッションでは、Amazon SageMaker Canvas がどのようにビジネスユーザーとデータサイエンティストのシームレスコラボを実現させるのについて、デモを交えて説明いたします。 ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 インターネットメディアソリューショングループ ソリューションアーキテクト シン シオリ
|
17:15 - 17:20 | Q&A |
17:20 - 17:30 | クロージングセッション |
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00 - 16:10 | オープニングセッション |
16:10 - 16:25 | エンジニアとして押さえておきたい SaaS の基礎 国内においても SaaS の利用者は伸び続けており多くのプロダクトが生まれています。SaaS とは Software as a Service のことであり、ソフトウェアの提供モデルの1つです。では、SaaS はビジネスモデルとも言われるのはなぜでしょうか。それを理解することはアーキテクチャにも影響を与えます。このセッションでは、SaaS Provider のエンジニアとして理解しておきたい SaaS の基礎について考えます。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ソリューションアーキテクト 遠藤 宣嗣
|
16:25 - 16:40 | AWS Lambda の予約済同時実行数の設定によるテナント多層化戦略の実装 AWS Lambda の予約済同時実行数は、関数の同時実行インスタンス数を保証します。SaaS アプリケーションをマルチテナントで実現するには、他テナントのパフォーマンスへの影響、及びテナント間で不要なアクセスが発生しないように実装する必要があります。このセッションでは、AWS SaaS Factory のソリューションについてご説明し、AWS Lambda の予約済同時実行数の設定によってサーバレスな SaaS アプリケーションでテナントの多層化戦略を実現させる方法について、デモを交えてご説明いたします。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ソリューションアーキテクト 三宅 穂波
|
16:40 - 16:45 | Q&A |
16:45 - 17:00 | 大規模なデータを Amazon Kinesis Data Firehose の動的パーティショニングとAmazon Athena を利用して、ニアリアルタイムに処理する事例の紹介 LANSCOPE EM クラウド版は、組織が管理するPCの操作ログを検索・レポーティングできるサービスを提供しています。当初、操作ログ検索基盤は Amazon EMR と Amazon OpenSearchService を利用したアーキテクチャでしたが、近年、急速に増加するユーザー数に対してログ検索機能のリアルタイム性を失いつつありました。この度、Amazon Kinesis Data Firehose を使うことによって、リアルタイム性と運用コストの両立が実現できた事例をご紹介します。 スピーカー: ![]() エムオーテックス株式会社 小沼 祐貴 氏
![]() エムオーテックス株式会社 辻 翼 氏
|
17:00 - 17:15 | 立ち上げ期のマルチテナント SaaS に AWS を使って GPT を爆速で組み込んだ話 世の中、GPT-3.5 や GPT-4 の話題で持ちきりですね。自社 SaaS に GPT を組み込めないか?と考える方も多いのではないでしょうか。本セッションでは、AWS のサーバレスアーキテクチャを利用して GPT を爆速で組み込んでみようとしたものの、ハマった落とし穴や、理想と現実を比較して現実的なインフラ構成でリリースした、という実体験をお伝えします。みなさまの SaaS 改善の参考になれば幸いです。 スピーカー: ![]() 株式会社システムインテグレータ 横山 弘典 氏
|
17:15 - 17:20 | Q&A |
17:20 - 17:30 | クロージングセッション |
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00-16:10 | オープニングセッション |
16:10-16:25 | hacomono というバーティカル SaaS を支えるアーキテクチャとその変革 2021 年、hacomono は 150 を超えるテナントによる運用負荷に直面しておりました。EC2 ベースのシステムの AMI 化へ挑戦しましたが失敗に終わり、ECS ベースのマルチテナントアーキテクチャへの移行を進めました。本セッションでは、apartment を選択した理由や、テーブル数を一定に抑えるためのテナントグループ構造について詳しく解説いたします。 スピーカー: ![]() 株式会社 hacomono VP of Platform Engineering 矢嶋 裕介 氏
|
16:25-16:40 | Amazon VPC Lattice × EKS で実現するアプリケーションネットワーキング 2022 年 4 月に GA となった Amazon VPC Lattice は、サービス間通信の接続、セキュリティ、モニタリングをシンプルに実現する、アプリケーションレイヤーのネットワーキングサービスです。このセッションでは、Amazon VPC Lattice の基本的な概念に触れつつ、異なるアカウントや VPC に存在する EKS クラスター間の通信を VPC Lattice でどう実現できるのか、デモを交えながらご紹介します。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ソリューションアーキテクト 後藤 健汰
|
16:40-16:45 | Q&A |
16:45-17:00 | AWS Marketplace を活用したソフトウェアの利用と販売方法について AWS Marketplace とは、ソフトウェアやサービス、データを簡単に購⼊、デプロイすることができる、AWS と統合されたデジタルカタログです。AWS の利用者は、販売する側でも、購入する側でもこのプラットフォームを使用することができます。使⽤状況の可視化や権限管理、請求の⼀元化、ライセンス更新の⾃動化といった豊富な機能を活用することで、組織内のガバナンスや運⽤効率の向上が期待できます。このセッションでは、AWS Marketplace の基本的な概要と利用方法についてご紹介します。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 ISV パートナー本部 パートナーソリューションアーキテクト 櫻谷 広人
|
17:00-17:15 | 15 分でちょっぴり知る、AWS Summit Tokyo ソフトウェア / SaaS 事業会社向け特集 2023 年 4 月 20、 21 日 開催された AWS Summit Tokyo では多くの事例セッションがありました。その中でも今回はソフトウェア / SaaS 事業会社向けのセッションについて 15 分で注目ポイントをご紹介します。お客様セッションでは、パッケージビジネスからSaaS ビジネスへの変革、オンプレミスシステムからクラウドへの移行、モダナイゼーションの取り組み等についてのお話がありました。AWS からも、自社ソフトウェアやサービスを販売するために利用できる AWS Marketplace での出品プロセスや実装ガイドについてのセッションがありました。どんな内容なのか、まずは今回の発表を通して興味をお持ちいただけましたらと思います。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 技術統括本部 ソリューションアーキテクト 塚本 真理
|
17:15-17:20 | Q&A |
17:20-17:30 | クロージングセッション |
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00 - 16:10 | オープニングセッション |
16:10 - 16:25 | 大規模なアンケートシステムの Amazon Aurora Serverless v2 移行とオートスケーリングの恩恵 昨年来、CREATIVE SURVEY では、大規模なアンケート回答を受け付けるためにアーキテクチャーの刷新に取り組んでおり、Amazon EC2 から Amazon ECS on Fargate に移行は完了したものの、DB の負荷が高まっている状況でした。 本セッションでは、オートスケーリングの最後の要であるデータベースを Amazon Aurora Serverless v2 に実際にどのように移行を進めたかを、Amazon RDS Blue/Green Deployments などの具体的な実例を交えてお話しいたします。 スピーカー: ![]() クリエイティブサーベイ株式会社 CTO 鈴木 康寛 氏
|
16:25 - 16:40 | 全員 SRE ? CI/CD や運用まで完遂するプロダクトエンジニアが実践する AWS CDK でのインフラ構築 私達 AlphaDrive は、プロダクト開発者全員が「ユーザーに価値を届ける」ことを重視し、フロントエンド・バックエンドの開発に限らずインフラ ・ DevOps にも積極的に関与しています。例えば、そのための施策の 1 つとして、私達は AWS CDK を活用しています。CDK では馴染みのあるプログラミング言語での IaC 体験や独自の抽象化により、開発者がフルサイクルのオーナーシップを発揮できます。本セッションでは、CDK をはじめとして、私達が「全員 SRE」を実現するために取り組んでいることをお話しします。 スピーカー: ![]() 株式会社アルファドライブ プロダクト本部 畠山 嵩広 氏
|
16:40 - 16:45 | Q & A 1 |
16:45 - 17:00 | 実践データ移行 ~ はてなダイアリーや魔法の i らんどの事例と共に ~ 本セッションでは、システム刷新時の新システムへのデータ移行時の検討事項や実際のデータ移行事例をご紹介します。ここで扱うデータ移行は、新旧システム間でデータの扱い方が変わるため、データを変換しながら移行する必要がありました。このようなデータ移行での見積りや、実際の移行処理の組み立て方をお話します。事例紹介では、はてなダイアリーからはてなブログへの移行、KADOKAWA 様の魔法の i らんどのリニューアル時の事例、AWS マネージドサービスを利用したデータ移行やその際に得た知見についてご紹介します。 スピーカー: ![]() 株式会社はてな 組織・基盤開発本部 サービスプラットフォーム部 瀧澤 崇 氏
|
17:00 - 17:15 | サーバログを Amazon CloudWatch Logs 経由で手軽に確認できるようにし、費用をかけずに運用負荷を減らした話 複数台でサーバを運用する際、Amazon CloudWatch Logs にログを転送して集中管理できるようにします。 またメール送信に Amazon SES を使用する場合、メール送信ログは Amazon S3 に保存することができます。 ただ、それらのログ内容を確認するのは手間がかかるので何とかしたいです。 また案件の規模に関わらず、同じ操作性で検索 & 閲覧などできるようにしたいです。 これらの問題を解決するため、社内用にログ閲覧ツールを作成しました。 公式に用意された仕組みを組み合わせることにより、費用をかけずに日々の運用工数を減らしています。 その具体的な作成内容を紹介します。 スピーカー: ![]() 株式会社テラポート CTO システム開発部 山野 寛和 氏
|
17:15 - 17:20 | Q & A 2 |
17:20 - 17:30 | クロージングセッション |
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:10 - 16:25 | プロダクト成長のためのデータの可視化 株式会社 E-Grant では「うちでのこづち」という CRM システムを提供しております。 プロダクトは作ってからがスタート。どんな情報に価値があるのか、必要になるかはそれぞれ。 そのためにデータを集約することと、ログの解析や可視化に取り組んでおります。 本セミナーでは、どのような情報を可視化し、どのようにプロダクトの成長に活かしているか、 Amazon Athena や Amazon QuickSight などの具体的な事例を交えてお話しいたします。 スピーカー: ![]() 株式会社E-Grant CTO 堀江 勉 氏
|
16:25 - 16:40 | AWS SDK for pandas で手軽に実現する!pandas と AWS のデータ分析サービス統合 AWS SDK for pandas をご存知でしょうか?元々は AWS Data Wrangler という名前で提供されていましたが、現在は名前が変わりつつも引き続き同じ機能が提供されています。pandasを普段お使いの方であれば、慣れた操作感で Amazon Athena や AWS Glue をはじめとした多くの AWS データ分析サービスと接続し、 ETL などの処理が行えます。本セッションでは、普段の業務でお役立ていただける AWS SDK for pandas の基本に加えてデモも用意していますので、是非ご覧ください! スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 ソリューションアーキテクト 福本 健亮
|
16:40 - 16:45 | Q & A 1 |
16:45 - 17:00 | Amazon Athena (Iceberg) x dbt ではじめるデータ分析! 昨年の re:Invent2022 で発表された Amazon Athena Verion 3 のフォーマットタイプ「Iceberg」は、パフォーマンス改善、Merge(UPSERT)のサポート、ビューのサポート、VACUUM のフラグメントデータファイルの削除の改善など正常進化を遂げ、dbt (data build tools)が必要とする機能が網羅されました。一方、コミュニティベースで開発が進められているdbt-athenaパッケージの Version1.5 では、table materialization や incremental models のサポートが開始され、dbt の強みを生かしたデータ変換が可能になりました。この強力な組み合わせによるエレガントなデータトランスフォームをご紹介致します。 スピーカー: ![]() クラスメソッド株式会社 プロトタイプソリューションアーキテクト 石川 覚 氏
|
17:00 - 17:15 | AWS Glue + Amazon QuickSight でクイックに成果を出す需要予測 「需要予測」は DX / データ分析でも根強い人気のテーマです。 一方で精度、複雑さ、属人性、データ不足などがシステム化の障壁となるケースも多々見受けられます。 本セッションでは AWS Glue や Amazon QuickSight などを組み合わせたデータ分析事例を通じ、 実際に直面した課題に対する具体的な解決方法をご紹介するとともに、 クイック & ライトな仕組みから段階的に成果を刈り取る勘所をお伝えします。 スピーカー: ![]() 株式会社ジェーエムエーシステムズ アドバンストテクノロジー部 植木 将也 氏
|
17:15 - 17:20 | Q & A 2 |
17:20 - 17:30 | クロージングセッション |
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00-16:10 | オープニングセッション |
16:10 - 16:25 | AWS 初心者が取り組んだセキュリティ強化の 2 年間とこれから マルチアカウント環境を構築し、増え続けるAWSアカウント数(2021 年 8 月: 23 → 2023 年 5 月:110 → 20xx 年 x 月: 300 ?)に対して取り組んでいるセキュリティ強化にて、主に活用している「AWS Security Hub」、「SIEM on Amazon OpenSearch」の活用事例の紹介と今後の取り組みについて発表致します。 スピーカー: ![]() 弥生株式会社 開発本部 情報システム部 インフラ/CCoE 峯岸 純也 氏
|
16:25 - 16:40 | AWS Gateway Load Balancerを用いた仮想アプライアンスの活用 AWS Gateway Load Balancer は、クラウド上のファイアウォール、侵入検出と防止システム、ディープパケットインスペクションシステムなどのサードパーティの仮想アプライアンスの可用性を簡単かつ費用効果の高い方法で、デプロイ、スケーリング、管理できるようにするサービスです。このセッションでは、AWS Gateway Load Balancer の基本的な概念をお伝えしつつ、どのように仮想アプライアンスとの通信を実現できるのかをご紹介します。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 ソリューションアーキテクト 長屋 和真
|
16:40 - 16:45 | Q & A 1 |
16:45 - 17:00 | Amazon GuardDuty 2023 夏 Amazon GuardDutyのProtection 機能を中心にデモを交えてご紹介します。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 ソリューションアーキテクト 吉田 裕貴
|
17:00 - 17:15 | AFT で AWS アカウントをばら撒いてみた HENNGE では「挑戦し続けること」をモットーに、常に新しいことへのキャッチアップやアイデアの具現化を推奨しています。 本セッションでは、 AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) を用いたAWS アカウント管理の自動化を通じて、企業としてのセキュリティのベースラインは担保しつつ、エンジニア一人一人に専用のアカウントを提供した仕組みを紹介します。 スピーカー: ![]() HENNGE株式会社 Cloud Product Development Division 土居 俊也 氏
![]() HENNGE株式会社 Internal IT Section 穂坂 栄一 氏
|
17:15 - 17:20 | Q & A 2 |
17:20 - 17:30 | クロージングセッション |
アジェンダ:
時間 | セッション |
16:00-16:10 | オープニングセッション |
16:10 - 16:25 | AWS 上でコンテナを爆速起動する方法をまとめてみた 本セッションでは、コンテナ起動時間に課題を抱えているお客様に向けて、いくつかのメソッドを提供したいと考えています。デモも用意しますので、ぜひご参加ください。 スピーカー: ![]() AWS ソリューションアーキテクト 祖父江 宏祐
|
16:25 - 16:40 | AWS でメール配信システムを構築! Amazon ECS on AWS Fargate で楽楽運用 今の時代、友人と連絡を取り合う際は SNS が主流だと思いますが、ビジネスの世界ではメルマガや、取引先との連絡ツールとしてメールが使われています。メールは「送れば届く」と思われているのですが、実はそうではありません。 本セッションではメールの裏側では何が起こっていて、AWS サービスを利用し、どう解決したのか?に焦点を当ててお伝えいたします。 メールの裏側の仕組み、AWS でのコンテナ運用といったノウハウを少しでも提供できる時間にさせていただきたいと思います。 スピーカー: ![]() 株式会社ラクス インフラ開発部 東京インフラ開発2課 アシスタントマネージャー 下西 章王 氏
|
16:40 - 16:45 | Q & A 1 |
16:45-17:00 | Amazon EKS と Argo Workflows で実現するタスク実行と AWS リソースとの連携方法 freee では kubernetes ネイティブのワークフローエンジンである Argo Workflows を採用しています。 登壇内容としては下記の ・Argo Workflows を導入することになった背景 ・本番運用している Amazon EKS Cluster に対して、Argo Workflows 導入するために活用した[Amazon RDS へのタスク実行結果の保管]や[Amazon S3 へのアーティファクトの保管]などの機能やアーキテクチャについて ・タスク実行以外の Argo Workflows の活用方法 についてお話させて頂きます。 スピーカー: ![]() freee株式会社 SRE / Developer Experience エンジニア 藤原 彰人 氏
|
17:00 - 17:15 | Amazon EKS と KubeVela でプラットフォームエンジニアリングに入門しよう! プラットフォームエンジニアリングは、開発者体験や生産性を高めるためのプラットフォームをセルフサービスのプロダクトとして提供するという概念です。本セッションでは、Amazon EKS と KubeVela を用いて、プラットフォームエンジニアリングの世界にちょっぴり DiveDeep します。 スピーカー: ![]() アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 ソリューションアーキテクト 後藤 健汰
|
17:15 - 17:20 | Q & A 2 |
17:20-17:30 | クロージングセッション |
開催日時・開催形態
日付: 毎月最終木曜日時間: 16:00 - 17:30 JST
* 開催日時は都合により変更になる可能性があります
形態: オンライン ウェビナー